Aspiradores trenó
20 Produtos
-
Synthesis
ST50ALG 011
| Sistema de separação | Tecnologia Multiciclónica |
| Capacidade do depósito (l) | Up to 10 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 13 |
| Sistema de filtragem | Hepa lavável |
-
Optimum Power
OP60ALG 011
| Sistema de separação | Saco Epa |
| Capacidade do saco | 4.5 |
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Raio de acção (m) | 10 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Hydropower
HY71PET 011
| Sistema de separação | Sem saco & saco de papel |
| Capacidade do depósito (l) | 3,5 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,6 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Prodige
PR60ALG 011
| Sistema de separação | Tecnologia Multiciclónica |
| Capacidade do depósito (l) | 2 |
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Raio de acção (m) | 10 |
| Sistema de filtragem | Hepa lavável |
-
Chorus
CH40PAR 011
| Sistema de separação | Tecnologia Ciclónico único Enduring |
| Capacidade do depósito (l) | 2,5 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 8 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Khross
KS50PET 011
| Sistema de separação | Tecnologia Multiciclónica |
| Capacidade do depósito (l) | 1,8 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 8 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Khross
KS40PAR 011
| Sistema de separação | Tecnologia Multiciclónica |
| Capacidade do depósito (l) | 1,8 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 8 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
REACTIV
RC60PET 011
| Sistema de separação | Rotativo |
| Capacidade do depósito (l) | 2 |
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Raio de acção (m) | 8 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Space Explorer
SL70PET 011
| Sistema de separação | Tecnologia Ciclónico único Enduring |
| Capacidade do depósito (l) | 2 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Telios Extra
TX60PET 011
| Sistema de separação | Saco Epa |
| Capacidade do saco | 3.5 |
| Classe de eficiência energética | A++ |
| Raio de acção (m) | 10 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Telios Extra
TX50PET 011
| Sistema de separação | Saco Epa |
| Capacidade do saco | 3.5 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 10 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Space Explorer
SL40PET 011
| Sistema de separação | Saco Papel |
| Capacidade do saco | 3 |
| Classe de eficiência energética | A+ |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Lander
LA71_LA20011
| Sistema de separação | Tecnologia Ciclónico único Enduring |
| Capacidade do depósito (l) | 1,2 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Microfiltro lavável |
-
Brave
BV71_BV10011
| Sistema de separação | Saco Papel |
| Capacidade do saco | 2,3 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Microfiltro lavável |
-
Brave
BV71_BV20011
| Sistema de separação | Saco Epa |
| Capacidade do saco | 2,3 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
Brave
BV71_BV10011
| Sistema de separação | Saco Papel |
| Capacidade do saco | 2,3 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Microfiltro lavável |
-
Breeze
BR71_BR20011
| Sistema de separação | Tecnologia Ciclónico único Enduring |
| Capacidade do depósito (l) | 2 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
TELIOS PLUS
TE70_TE75011
| Sistema de separação | Saco Epa |
| Capacidade do saco | 3.5 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 9 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
REACTIV
RC81_RC25011
| Sistema de separação | Rotativo |
| Capacidade do depósito (l) | 2 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 8 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |
-
SPRINT EVO
SE71_SE41011
| Sistema de separação | Filtro mesh |
| Capacidade do depósito (l) | 1,5 |
| Classe de eficiência energética | A |
| Raio de acção (m) | 7,5 |
| Sistema de filtragem | Epa lavável |