Caves de vinhos
6 Produtos
-
ENCASTRE - DUAS ZONAS
HWCB 60
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 46 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | C |
| Número de zonas de temperature | 2 |
| Material das prateleiras | Madeira |
-
ENCASTRE - UMA ZONA
HWCB 15
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 7 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | C |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
-
ENCASTRE - DUAS ZONAS
HWCB 60D
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 38 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | D |
| Número de zonas de temperature | 2 |
| Material das prateleiras | Madeira |
-
ENCASTRE - UMA ZONA
HWCB 30
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 19 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | B |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
-
INSTALAÇÃO LIVRE - UMA ZONA
HWC 25360 DL
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 70 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | B |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |
-
INSTALAÇÃO LIVRE - UMA ZONA
HWCA 2335
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 40 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | B |
| Número de zonas de temperature | 1 |
| Material das prateleiras | Madeira |