Caves de vinhos
ENCASTRE - DUAS ZONAS
HWCB 60D
| Código interno | 34900426 |
|---|---|
| Tipo de comandos | Digital |
| Número de prateleiras | 5+5 |
| Tipo de luz | LED |
Descrição geral
Capacidade para garrafas de 0 | 38 |
|---|---|
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | D |
Número de prateleiras | 5+5 |
Tipo de luz | LED |
Ficha de dados detalhados
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do produto/Código comercial | HWCB 60D |
| Código interno | 34900426 |
| EAN code | 8016361916586 |
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade para garrafas de 0 | 38 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Tecnologia | Fan |
| Tipo de comandos | Digital |
| Tipo de luz | LED |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Número de zonas de temperature | 2 |
| Equipamento de humidificação | 50-80% |
| Sinal de aviso/Avarias | No signal |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor do corpo | Preto |
| Material dos paineis | Plastic |
| Material das prateleiras | Madeira |
| Número de prateleiras | 5+5 |
| Material da pega | Inox |
| Tipo de vidro | Anti UV |
| Moldura | Sim |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Classe climática | N |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | D |
| Consumo de energia (kWh/d) cave de vinhos | 0.571 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura (mm) | 813 |
| Largura (mm) | 595 |
| Profundidade (mm) | 570 |
| Peso liquido (kg) | 27 |
| Peso bruto (kg) | 29.5 |