Frigoríficos
VISION
HVTLS 544WH
| Conectividade | NÃO |
|---|---|
| Display | Não |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Comandos | Mecânico |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Zona Stay Fresh | Não |
Descrição geral
Estrutura | Top |
|---|---|
Altura (mm) | 850 |
Largura (mm) | 550 |
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
Ficha de dados detalhados
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do produto / Código comercial | HVTLS 544WH |
| Número interno do artigo | 34001855 |
| Código EAN | 8016361877641 |
| Estrutura | Top |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre |
| Categoria do produto | Frigorífico |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Tecnologia de frio | Estático |
| Conectividade | NÃO |
| Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
| Processo de descongelação da secção do congelador | Nulo |
| Número de compressores | 1 |
| Cat. Dir. 94/2/CE | 1 Frigoríficos sem compartimento de baixa temperatura |
| Vendante de borracha | Empurrar |
| Certificados de aprovação | CE + IMQ |
| Frequência (Hz) | 50 |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | <10 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Comandos | Mecânico |
| Localização dos comandos | Painel de controlo interno |
| Temperatura ajustável | Frigorífico |
| Indicador de porta aberta - frigorífico | Nulo |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Pegas | Pegas exteriores confortáveis |
| Prateleiras da porta | Perfil silver |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Número total de prateleiras na porta | 3 |
| Material das prateleiras da porta | Crystal clear |
| Acabamento das prateleiras | Perfil silver |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento frigorífico | 2 |
| Luz | Led |
| Porta garrafas | Nulo |
| Número de suporte para os ovos | Nulo |
| Número de covetes para gelo | Nulo |
| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,250 |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Consumo anual de energia (kWh/a) | 91 |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 125 |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) | 125 |
| Classe climatérica | ST: 16°-38° |
| Classificação de estrelas | Não |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Profundidade (mm) | 580 |
| Peso líquido (kg) | 27 |
| Peso bruto (kg) | 29 |