Frigoríficos
14 Produtos
-
AXI
HMNV 6184WHWIFI
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 595 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 317 |
-
AXI
HMNV 6204XHWIFI
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 2000 |
| Largura (mm) | 595 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | No Frost |
| Cor / Material do corpo | Stainless steel INOX |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 351 |
-
DYNAMIC NEXT
HDCS186FADHC
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 1860 |
| Largura (mm) | 600 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+++ |
| Tecnologia de frio | Estático ventilado |
| Cor / Material do corpo | Silver |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 305 |
-
VISION
HBOP 3780/1
| Estrutura | Uma porta |
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático ventilado |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 302 |
-
HBCPP3180/1D
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático ventilado |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 250 |
-
Dynamic
HDBS 5174X
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 227 |
-
Dynamic
HDBS 5174W
| Estrutura | Combinado |
| Altura (mm) | 1770 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 227 |
-
VISION
HVDS 5162WH
| Estrutura | Duas portas |
| Altura (mm) | 1640 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 247 |
-
VISION
HVDS 5144WH
| Estrutura | Duas portas |
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 204 |
-
VISION
HVDS 5144XH
| Estrutura | Duas portas |
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Estilo Inox |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 204 |
-
VISION
HVDS 5142WH
| Estrutura | Duas portas |
| Altura (mm) | 1430 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 204 |
-
VISION
HVTOS 544WH
| Estrutura | Top |
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 109 |
-
VISION
HVTLS 544WH
| Estrutura | Top |
| Altura (mm) | 850 |
| Largura (mm) | 550 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 125 |
-
VISION
HBDP 2360/1
| Estrutura | Duas portas |
| Altura (mm) | 1444 |
| Largura (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
| Tecnologia de frio | Estático |
| Cor / Material do corpo | Branco |
| Capacidade líquida total da unidade (l) | 197 |