ARCA CONGELADORA VERTICAL
Arca congeladora vertical para conservar por muito tempo os seus alimentos com total segurança.
Arcas congeladoras
HFF 1864XM/N
Código do produto | 37001371 |
---|---|
Sistema frost free | No Frost Total |
Capacidade líquida total (l) | 259 |
Classificação de estrelas | 4 |
Painel | Não |
Classe climática | SN-N-ST-T |
![]() | 1855 |
---|---|
![]() | Não |
![]() | A++ |
![]() | 259 |
Arca congeladora vertical para conservar por muito tempo os seus alimentos com total segurança.
Para conservar na perfeição grande quantidade de alimentos.
Este sistema produz ar frio na seção do congelador e depois distribui-o uniformemente na zona do frigorífico com a ajuda de vários jatos no painel No Frost na parte traseira da cavidade do frigorífico. A temperatura e a humidade do frigorífico permanecerão constantes e, portanto, irão manter os alimentos mais saborosos e frescos por mais tempo. O sistema Total No Frost não produz gelo na seção do congelador e, portanto, não é necessário descongelar.
Abertura fácil e porta equilibrada.
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Código de barras | 8059019017952 |
Encastre/Instalação Livre | Instalação Livre |
Processo de descongelação | Automático |
Sistema frost free | No Frost Total |
Código do produto | 37001371 |
Nome do Produto/Código Comercial | HFF 1864XM/N |
Classificação de estrelas | 4 |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Certificados de conformidade | CE |
Corrente (A) | 1.2 |
Junta de borracha | Empurrar |
Número de pés ajustáveis | 2 |
Tipo de ficha | Schuko |
Portas reversíveis | Sim |
Categoria do produto | Arca congeladora vertical |
Potência Máxima absorvida (kW) | 75 |
Frequência (Hz) | 50 |
Voltagem (V) | 220-240 |
PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel de controlo exterior |
Comandos | Smart soft touch buttons plus info LED |
Temperatura ajustável | Sim |
ESTÉTICA | |
---|---|
Cor do corpo | Cinzento |
Dobradiça da porta | Direita |
Material das gavetas | Plastica trasparente |
Cor das pegas | Metal |
Número de covetes para gelo | Nulo |
Luz | Standard |
Número de gavetas/cestos | 7 |
DESEMPENHOS | |
---|---|
Classe climática | SN-N-ST-T |
Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,67 |
Consumo anual de energia | 245 |
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A++ |
Capacidade de congelação (kg / 24h) - NOVO (2010/30 / CE) | 16 |
Nível de ruído dB(A) re 1 pW | 45 |
Capacidade líquida total (l) | 259 |
Capacidade bruta total da unidade (l) | 261 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Profundidade (mm) | 635 |
Height of the product (mm) | 1855 |
Peso líquido (kg) | 75 |
Peso bruto (kg) | 82 |