H-FREEZE 500
Arca congeladora vertical encastrável, para conservar uma grande quantidade de alimentos com total segurança.
Arcas congeladoras
HBOU 172/N
Código do produto | 37900568 |
---|---|
Sistema frost free | Estático |
Capacidade líquida total (l) | 204 |
Classificação de estrelas | 4 |
Painel | Não |
Classe climática | N-ST |
![]() | 1769 |
---|---|
![]() | Não |
![]() | A+ |
![]() | 204 |
Arca congeladora vertical encastrável, para conservar uma grande quantidade de alimentos com total segurança.
Uma ampla gama de produtos otimizados para utilização doméstica que, devido aos seus diferentes compartimentos do congelador (até 9 gavetas), é capaz de atender de forma simples e intuitiva às necessidades de preservação dos alimentos para cada família.
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Código de barras | 8059019021805 |
Encastre/Instalação Livre | Totalmente Integrável |
Processo de descongelação | Manual |
Sistema frost free | Estático |
Código do produto | 37900568 |
Nome do Produto/Código Comercial | HBOU 172/N |
Classificação de estrelas | 4 |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Certificados de conformidade | CE |
Corrente (A) | 0.8 |
Junta de borracha | Empurrar |
Número de pés ajustáveis | 2 |
Tipo de ficha | Schuko |
Categoria do produto | Arca congeladora vertical |
Potência Máxima absorvida (kW) | 100 |
Frequência (Hz) | 50 |
Voltagem (V) | 220-240 |
PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel de controlo exterior |
Comandos | Standard |
Temperatura ajustável | Sim |
ESTÉTICA | |
---|---|
Cor do corpo | Branco |
Dobradiça da porta | Direita |
Material das gavetas | Plastica trasparente |
Cor das pegas | Branco |
Número de covetes para gelo | 1 transparente |
Luz | Assente |
Número de gavetas/cestos | 9 |
DESEMPENHOS | |
---|---|
Classe climática | N-ST |
Consumo de energia (kWh/24 h) | 0,72 |
Consumo anual de energia | 263 |
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC) | A+ |
Capacidade de congelação (kg / 24h) - NOVO (2010/30 / CE) | 10 |
Nível de ruído dB(A) re 1 pW | 39 |
Capacidade líquida total (l) | 204 |
Capacidade bruta total da unidade (l) | 207 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Profundidade (mm) | 540 |
Height of the product (mm) | 1769 |
Peso líquido (kg) | 62 |
Peso bruto (kg) | 67 |