Frigoríficos
AXI COMBINED
HQN 184 W
Conetividade | Wi-Fi |
---|---|
Painel | Sim |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Interface de comando | Eletrónico |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller - Fresh zone | Não |
Descrição geral
![]() | 1855 |
---|---|
![]() | 595 |
![]() | A++ |
Ficha de dados detalhados
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | HQN 184 W |
Código do produto | 34002606 |
Código de barras | 8016361964488 |
Encastre/Instalação Livre | Instalação Livre |
Categoria de Produto | Combinado |
Tipo de produto | 2 portas |
Tecnologia de frio | No Frost |
Painel | Sim |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Certificados de conformidade | CE |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 7-Combinados com compartimento de **** 4-estrelas |
Processo de descongelação da secção do congelador | Automatica no frost |
Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
Junta de borracha | Empurrar |
Coluna de circulação de ar Multiflow | Sim |
Tipo de ficha | Schuko |
Conetividade | Wi-Fi |
Frequência (Hz) | 50 |
Número de compressores | 1 |
Corrente (A) | 1 |
Voltagem (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel de comandos no exterior |
Interface de comando | Eletrónico |
Indicador de porta aberta - frigorífico | Acústico |
Férias | Sim |
Bloqueio | Sim |
Smart cool | Sim |
Função Super refrigeração | Sim |
Super congelação | Sim |
Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador |
ESTÉTICA | |
---|---|
Porta garrafas | Suporte de garrafas cromado |
Material das prateleiras da porta | Plástico cristalino |
Pegas | Pegas integradas confortáveis |
Luz | Led |
Número de gavetas | 1 |
Número de suportes para os ovos | 1 transparente |
Número de covetes para gelo | 1 branco |
Portas reversíveis | Sim |
Acabamento das prateleiras | Perfil em branco |
Número total de prateleiras da porta | 4 |
Material das prateleiras | Vidro |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 2+1+1 |
Número de gavetas de congelação | 3 |
Cor/Material do corpo | Branco |
Dobradiça da porta | Right-mounted |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe climática | SN-N-ST-T |
Consumo de energia (kWh/d) | 0,657 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Capacidade líquida do congelador (l) **** | 94 |
Capacidade de congelação (kg) | 4,5 |
Capacidade líquida do frigorífico (l) | 223 |
Período de armazenamento em caso de falha de energia (h) | 18 |
Consumo anual de energia | 240 |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Capacidade bruta do frigorífico (l) | 230 |
Classificação por estrelas | 4 |
Capacidade líquida total (l) | 317 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Peso bruto (kg) | 76 |
Peso líquido (kg) | 70 |
Height of the product (mm) | 1855 |
Largura do produto (mm) | 595 |
Profundidade (mm) | 642 |