H-FRIDGE 500 MAXI
Os combinados H-FRIDGE 500 MAXI possuem uma capacidade máxima de 70 cm de largura para se adaptarem perfeitamente a todas as cozinhas espaçosas. Um aparelho perfeito com um design inteligente para melhorar a sua qualidade de vida.
Frigoríficos
HMNV 7184 DXTN
Conetividade | Nenhum |
---|---|
Painel | Sim |
Classe climática | SN-N-ST-T |
Interface de comando | Eletrónico |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Chiller - Fresh zone | Não |
![]() | 1855 |
---|---|
![]() | A++ |
Os combinados H-FRIDGE 500 MAXI possuem uma capacidade máxima de 70 cm de largura para se adaptarem perfeitamente a todas as cozinhas espaçosas. Um aparelho perfeito com um design inteligente para melhorar a sua qualidade de vida.
O compressor silencioso inverter é considerado o compressor mais eficiente que reduz o ruído, evita o desperdício de consumo de energia, mantém a temperatura mais estável e é mais duradouro, pelo que o próprio frigorífico é mais fiável.
O suporte metálico para garrafas é a combinação ideal entre design e versatilidade que pode conservar até 4 garrafas diferentes.
Este sistema produz ar frio na seção do congelador e depois distribui-o uniformemente na zona do frigorífico com a ajuda de vários jatos no painel No Frost na parte traseira da cavidade do frigorífico. A temperatura e a humidade do frigorífico permanecerão constantes e, portanto, irão manter os alimentos mais saborosos e frescos por mais tempo. O sistema Total No Frost não produz gelo na seção do congelador e, portanto, não é necessário descongelar.
Devido ao controlo eletrónico, pode definir as temperaturas do seu frigorífico.
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | HMNV 7184 DXTN |
Código do produto | 34004640 |
Código de barras | 8059019024349 |
Encastre/Instalação Livre | Instalação Livre |
Categoria de Produto | Combinado |
Tipo de produto | 2 portas |
Tecnologia de frio | No Frost |
Painel | Sim |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Certificados de conformidade | CE |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 7-Combinados com compartimento de **** 4-estrelas |
Condensador | Interno |
Processo de descongelação da secção do congelador | Automatica no frost |
Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
Junta de borracha | Empurrar |
Coluna de circulação de ar Multiflow | Sim |
Tipo de ficha | Schuko |
Conetividade | Nenhum |
Frequência (Hz) | 50 |
Número de compressores | 1 |
Corrente (A) | 1.05 |
Voltagem (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel de comandos no exterior |
Interface de comando | Eletrónico |
Indicador de porta aberta - frigorífico | Acústico |
Férias | Sim |
Bloqueio | Sim |
Função Super refrigeração | Sim |
Super congelação | Sim |
Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador |
ESTÉTICA | |
---|---|
Porta garrafas | Suporte de garrafas cromado |
Material das prateleiras da porta | Plástico cristalino |
Prateleiras da porta | Perfil em silver |
Pegas | Pegas integradas confortáveis |
Luz | Led |
Número de gavetas | 1 |
Número de suportes para os ovos | 1 transparente |
Número de covetes para gelo | 1 branco |
Portas reversíveis | Sim |
Acabamento das prateleiras | Perfil em silver |
Número total de prateleiras da porta | 4 |
Material das prateleiras | Vidro |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 2+1+1 |
Número de gavetas de congelação | 3 |
Cor/Material do corpo | Dark Inox |
Dobradiça da porta | Right-mounted |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe climática | SN-N-ST-T |
Consumo de energia (kWh/d) | 0,78 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A++ |
Capacidade líquida do congelador (l) **** | 108 |
Capacidade de congelação (kg) | 5 |
Capacidade líquida do frigorífico (l) | 324 |
Período de armazenamento em caso de falha de energia (h) | 18 |
Consumo anual de energia | 285 |
Capacidade bruta do congelador (l) | 139 |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Capacidade bruta do frigorífico (l) | 333 |
Classificação por estrelas | 4 |
Capacidade líquida total (l) | 432 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Peso bruto (kg) | 91 |
Peso líquido (kg) | 83 |
Height of the product (mm) | 1855 |
Profundidade (mm) | 703 |