H-FRIDGE 300 MINI
Os Hoover H-FRIDGE 300 são frigoríficos de bancada com congelador interno com menos de 100 cm de altura e um design inteligente que podem ser usados como espaço extra para conservar os seus alimentos.
Frigoríficos
HBOD 822 N/N
Conetividade | Nenhum |
---|---|
Painel | Não |
Classe climática | SN-N-ST |
Interface de comando | Mecânico |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Fresh zone | Não |
![]() | 826 |
---|---|
![]() | 596 |
![]() | A+ |
Os Hoover H-FRIDGE 300 são frigoríficos de bancada com congelador interno com menos de 100 cm de altura e um design inteligente que podem ser usados como espaço extra para conservar os seus alimentos.
A iluminação por LED fornece excelente visibilidade em toda a cavidade do congelor, dura mais e consome 15 vezes menos eletricidade que uma lâmpada comum.
A tecnologia estática é perfeita para a conservação de alimentos. Devido ao sistema de ventilação variável, garante uma distribuição mais uniforme da temperatura, para uma maior frescura ao longo do tempo.
As prateleiras de vidro internas são resistentes a derramamentos e de limpeza fácil.
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | HBOD 822 N/N |
Código do produto | 34901262 |
Código de barras | 8059019022161 |
Encastre/Instalação Livre | Encastre |
Categoria de Produto | Frigorífico |
Tipo de produto | 1 porta de bancada |
Tecnologia de frio | Estático ventilado |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Certificados de conformidade | CE |
Cat. Dir. 94/2 / CE | 7-Combinados com compartimento de **** 4-estrelas |
Condensador | Externo |
Processo de descongelação da secção do congelador | Manual |
Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
Junta de borracha | Empurrar |
Tipo de ficha | Schuko |
Conetividade | Nenhum |
Frequência (Hz) | 50 |
Número de compressores | 1 |
Corrente (A) | 0.8 |
Voltagem (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel de comandos no interior |
Interface de comando | Mecânico |
Indicador de porta aberta - frigorífico | Nulo |
Temperatura ajustável | Frigorífico |
ESTÉTICA | |
---|---|
Porta garrafas | Nulo |
Material das prateleiras da porta | Plástico cristalino |
Pegas | Nulo |
Luz | Led |
Número de gavetas | 2 |
Número de suportes para os ovos | 1 transparente |
Número de covetes para gelo | 1 transparente |
Portas reversíveis | Sim |
Acabamento das prateleiras | Perfil em silver |
Número total de prateleiras da porta | 2 |
Material das prateleiras | Vidro |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 1+2 |
Número de gavetas de congelação | 0 |
Cor/Material do corpo | Branco |
Dobradiça da porta | Right-mounted |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe climática | SN-N-ST |
Consumo de energia (kWh/d) | 0,474 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+ |
Capacidade líquida do congelador (l) **** | 16 |
Capacidade de congelação (kg) | 2 |
Capacidade líquida do frigorífico (l) | 95 |
Período de armazenamento em caso de falha de energia (h) | 10 |
Consumo anual de energia | 173 |
Capacidade bruta do congelador (l) | 16 |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Capacidade bruta do frigorífico (l) | 96 |
Classificação por estrelas | 4 |
Capacidade líquida total (l) | 111 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Peso bruto (kg) | 31,8 |
Peso líquido (kg) | 28,8 |
Height of the product (mm) | 826 |
Largura do produto (mm) | 596 |
Profundidade (mm) | 556 |