Máquinas de lavar e de secar roupa
4 Produtos
-
DYNAMIC NEXT
WDWOA 596AHC/5-S
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
| Capacidade de secagem | 6 |
| Profundidade do produto | 540 |
| Conectividade | Wi-Fi + NFC |
| Motor | Inverter |
| Woolmark | Sim |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
-
AXI
AWDPD 4138LH/1-S
| Capacidade de Carga (Kg) | 13 |
| Capacidade de secagem | 8 |
| Profundidade do produto | 665 |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Motor | Inverter |
| Woolmark | Sim |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
-
AXI
AWDPD 496LH/1-S
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
| Capacidade de secagem | 6 |
| Profundidade do produto | 540 |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Motor | Inverter |
| Woolmark | Sim |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
| Capacidade de Carga (Kg) | 8 |
| Capacidade de secagem | 5 |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Motor | Inverter |
| Woolmark | Sim |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |