ALL IN ONE
Esta tecnologia permite lavar, com carga completa, diferentes tecidos e cores, sem a preocupação de prejudicar as cores. Pode optar por uma lavagem rápida ou a baixa temperatura.
Máquinas de lavar e de secar roupa
WDWOA 596AHC/5-S
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 6 |
| Profundidade do produto | 540 |
| Conectividade | Wi-Fi + NFC |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| Vapor | Sim |
Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
|---|---|
Capacidade de secagem | 6 |
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
Nível electrónico | Touch |
Esta tecnologia permite lavar, com carga completa, diferentes tecidos e cores, sem a preocupação de prejudicar as cores. Pode optar por uma lavagem rápida ou a baixa temperatura.
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do Produto/Código Comercial | WDWOA 596AHC/5-S |
| Código do produto | 31008696 |
| Código de barras | 8016361966680 |
| Capacidade de Carga (Kg) | 9 |
| Capacidade de secagem | 6 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1500 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Motor | Inverter |
| Nível electrónico | Touch |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Característica principal | All in one |
| Conectividade | Wi-Fi + NFC |
| Número de programas | 15 |
| Secagem rápida | Não |
| Vapor | Sim |
| Woolmark | Sim |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor/Material do corpo | White |
| Cor/Material da porta | Cromado |
| Cor/Material da pega | Branco |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A |
| Classe de desempenho da lavagem | A |
| Classe de desempenho da centrifugação | A |
| Consumo de energia (lavagem e secagem de uma carga completa) (kWh) | 6,12 |
| Nível de ruído de lavar Energia classificação energética EN 60704-3 | 51 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 79 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura com tampo (mm) | 850 |
| Largura do produto (mm) | 600 |
| Profundidade do produto | 540 |
| Peso líquido (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |