INICIO DIFERIDO
A função Inicio Diferido permite iniciar um programa de lavagem no momento que mais lhe convier. Não precisa de estar em casa para lavar a roupa.
Máquinas de lavar roupa de carregamento frontal
HBWMO 916TAHC-S
| Código do produto | 31800243 |
|---|---|
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
| Vapor | Sim |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
|---|---|
Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
Conectividade | Wi-Fi + NFC |
Painel eletrónico | Por toque |
A função Inicio Diferido permite iniciar um programa de lavagem no momento que mais lhe convier. Não precisa de estar em casa para lavar a roupa.
Todas as máquinas de lavar roupa da Hoover possuem três programas de lavagem rápida - 14 minutos, 30 minutos e 44 minutos. Isto oferece a opção de uma lavagem rápida para atender às suas necessidades.
No modo kg, a máquina de lavar roupa deteta a quantidade e o tipo de carga adaptando a lavagem automaticamente.
Devido aos motores inverter mais recentes, estes permitem reduzir o ruído a um dos níveis mais baixos disponíveis no mercado, o nível de ruído deste modelo, equipado com o motor Silent Inverter, atinge 51db.
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Tipo de carregamento | Frontal |
| Nome do Produto/Código Comercial | HBWMO 916TAHC-S |
| Código do produto | 31800243 |
| Código de barras | 8016361931299 |
| Encastre/Instalação livre | Encastre |
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
| Volume do tambor | 61 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Material do tambor | INOX |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Conectividade | Wi-Fi + NFC |
| Painel eletrónico | Por toque |
| Tipo de ficha | Schuko |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Vapor | Sim |
| Caraterísticas principais | All in one |
| Número de programas | 17 |
| Perfect Rapid 59 Min | Sim |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor/Material da porta | Cromado |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Consumo de energia (kWh) | 0,655 |
| Consumo de energia anual (kWh / ano) - NOVO (2010/30 / CE) | 131 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 76 |
| Classificação energética do nível de ruído da lavagem EN 60704-4 | 48 |
| Classe de eficiência de lavagem - NEW (2010/30/EC) | A |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 69 |
| Peso líquido (kg) | 67 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura do produto (mm) | 600 |