Máquinas de lavar roupa de carregamento frontal
10 Produtos
-
HSX 1485T3-S
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | AC |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
HSX 14105T3
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
| Profundidade (mm) | 580 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | AC |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD410LH8R/1-S
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
| Profundidade (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | Inverter |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 410LH8/1-S
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
| Profundidade (mm) | 540 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | Inverter |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD413LH7R/1-S
| Capacidade de carga (kg) | 13 |
| Profundidade (mm) | 665 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | Inverter |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
AXI
AWMPD 49LH7/1-S
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Motor | Inverter |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 69AHC3-S
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Conectividade | NFC |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
-
BUILT IN
HBWMO 916TAHC-S
| Capacidade de carga (kg) | 9 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Conectividade | Wi-Fi + NFC |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 68AHC3-S
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Conectividade | NFC |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 610AHC3/1-S
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
| Profundidade (mm) | 580 |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Conectividade | NFC |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |